E300-2 雙杰電子天平-Z全參數(shù)表?3種稱重單位:克,克拉,金衡盎司 ?鋁合金底座,堅固耐用?計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ?塑料上蓋,容易清理?RS232接口,有打印按鍵
型號:E300-2
瀏覽量:832
更新時間:2017-07-13
在線留言E300-2 雙杰電子天平-全參數(shù)表
型號 | E300-2 |
大稱量 | 300g |
分辨率(d) | 0.01g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~300g |
校準(zhǔn)重量 | 200g |
稱臺尺寸 | Ф122mm |
體積 | 238(長)× 180(寬)× 76(高)mm |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80%RH |
串口 | RS232 |
產(chǎn)品描述
•3種稱重單位:克,克拉,金衡盎司
•鋁合金底座,堅固耐用
•計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•塑料上蓋,容易清理
•RS232接口,有打印按鍵
•應(yīng)變式傳感器
•全稱量去皮
•不銹鋼和塑料雙層秤盤
•自動校準(zhǔn)功能
•G&G15mm綠色LED顯示器
E300-2 雙杰電子天平-全參數(shù)表
型號 | E300-2 | E600-2 | E1200-2 | E150-3 |
大稱量 | 300g | 600g | 1200g | 150g |
分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.005g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~300g | 0~600g | 0~1200g | 0~150g |
校準(zhǔn)重量 | 200g | 500g | 1000g | 100g |
稱臺尺寸 | Ф122mm | |||
體積 | 238(長)× 180(寬)× 76(高)mm | |||
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | |||
使用溫度 | 0~40℃ | |||
使用濕度 | ≤80%RH | |||
串口 | RS232 |
E300-2 雙杰電子天平-全參數(shù)表
相關(guān)產(chǎn)品